基本仕様
- ■規格
- UL規格取得 EF-NT 1027 EF-NT 1027RS EF-NT 4710S
PSE取得 EF-NT 5710PC
- ■安全試験
- 1.絶縁性能試験(EF-NT 1027RS)
電気安全環境研究所試験において、試験電圧:200V 試験電流:1500A 通電時間:20.5ms 異常なし
2.雷インパルス耐電流試験(試験電流波形:正極性8×20μs雷インパルス波形)(EF-NT 1027RS)
試験電流 2000A 異常なし
※なお、EF-NT 1027RSとEF-NT 4710Sは米国・EPRI(電力中央研究所)で、試験電流10,000Aのサージ電流試験を受け、異常のないことを確認済。
製品別詳細仕様
ご覧になりたい製品をクリックしてください

製品名 | GROUND NITE Ⅱ | ||
---|---|---|---|
型式名 | EF-NT 1710S(UL規格:UL1283認定品) | ||
外形寸法(mm) | 31×31(取付ベース板56)×23(H)(ビスを除く) | ||
重量(g) | 32.5 | ||
概観およびケース材質 | 表面処理 | アルマイト処理・塗装 | |
ケース材質 | アルミ | ||
ケーブル接続 | M端子 | ||
取付穴 | φ5.0 | ||
機能 | アース線を伝搬する伝導ノイズを、内部で損失エネルギーとして減衰させるノイズフィルター | ||
性能※1 | 減衰性能 | 15dB~40dB (周波数域 3kHz~5MHz) 50Ω終端での測定値 |
|
電気定格 | 定格電圧 | 200V | |
定格電流 | 3A | ||
抵抗値 | 直流抵抗値 | 0.03Ω以下 | |
保護導通試験 (IEC、UL規格に準拠) |
抵抗値 | 0.07Ω以下 | |
測定方法 | 試験電流値 | 25A(60Hz) | |
電位差 | <6V | ||
測定通電時間 | 1s | ||
測定機器 | アース導通テスター TOS6200(菊水電子工業) | ||
耐電圧試験 (IEC、UL規格に準拠) |
測定方法 | 試験電圧 | 1,200V |
通電時間 | 1s | ||
測定機器 | アース導通テスター TOS6200(菊水電子工業) | ||
RoHS指令 | 対応済 |
- 1 弊社内の評価測定により得られたデータ
<注意>
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法図


製品名 | GROUND NITE | ||
---|---|---|---|
型式名 | EF-NT 4710S(UL規格:UL1283認定品) | ||
外形寸法(mm) | 45×84(取付ベース板104)×28.5(H) | ||
重量(g) | 116 | ||
概観およびケース材質 | 表面処理 | 焼付塗装 | |
ケース材質 | ダイキャスト用アルミ合金 ケースと内部線間は絶縁 |
||
ケーブル接続 | M4端子 | ||
取付穴 | φ3.5 | ||
機能 | アース線を伝搬する伝導ノイズを減衰させるノイズフィルター ノイズ成分については、ノイズフィルター内部で損失エネルギーとして減衰させる |
||
性能※1 | 減衰性能 | 15dB~40dB (周波数域 3kHz~5MHz) 50Ω終端での測定値 |
|
電気定格 | 定格電圧 | 200V | |
定格電流 | 5A | ||
抵抗値 | 直流抵抗値 | 0.03Ω以下 | |
保護導通試験 (IEC、UL規格に準拠) |
抵抗値 | 0.06Ω以下 | |
測定方法 | 試験電流値 | 25A(60Hz) | |
電位差 | <6V | ||
測定通電時間 | 1s | ||
測定機器 | アース導通テスター TOS6200(菊水電子工業) | ||
地絡電流試験※2 | 電気用品安全法 技術基準 別表第四(配線器具類) 7.「ライティングダクト」(4)チ「短絡性能」に準じる |
||
試験電圧 | 200V | ||
規約短絡電流 | 1,500A | ||
通電時間 | 20.5ms | ||
上記の短絡電流を 通電した後の絶縁性能試験 |
適合 | ||
ノイズフィルター減衰性能 | 上記試験後も性能に変化は認められない | ||
RoHS指令 | 対応済 |
- 1 弊社内の評価測定により得られたデータ
- 2 試験機関:(財)電気安全環境研究所
<注意>
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法図


製品名 | GROUND NITE PC | ||
---|---|---|---|
型式名 | EF-NT 5710PC(PSEマーク取得済) | ||
外形寸法(mm) | 124.7(L)×70(W)×35(D) | ||
重量(g) | 286 | ||
概観およびケース材質 | 表面処理 | アルマイト処理 | |
ケース材質 | アルミ+ABS樹脂 | ||
機能 | アース線を伝搬する伝導ノイズを、内部で損失エネルギーとして減衰させるノイズフィルター | ||
性能※1 | 減衰性能 | 15dB~40dB (周波数域 3kHz~5MHz) 50Ω終端での測定値 |
|
電気定格 | 定格電圧 | 240V | |
定格電流 | 12A | ||
抵抗値 | 直流抵抗値 | 0.03Ω以下 | |
保護導通試験 (IEC、UL規格に準拠) |
抵抗値 | 0.01Ω以下 | |
測定方法 | 試験電流値 | 25A(60Hz) | |
電位差 | < 6V | ||
測定通電時間 | 1s | ||
測定機器 | アース導通テスター TOS6200(菊水電子工業) | ||
耐電圧試験 (IEC、UL規格に準拠) |
測定方法 | 試験電圧 | 1,200V |
通電時間 | 1s | ||
測定機器 | アース導通テスター TOS5050(菊水電子工業) | ||
RoHS指令 | 対応済 |
- 1 弊社内の評価測定により得られたデータ
<注意>
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法図


製品名 | Earth Line Cleaner | ||
---|---|---|---|
型式名 | EF-NT 1027RS(UL規格:UL 1283認定品) | ||
外形寸法(mm) | 170×112×57(H) | ||
重量(g) | 1,150 | ||
概観およびケース材質 | 表面処理 | 黒亜鉛メッキ | |
ケース材質 | 冷間圧延鋼板(SPCE-SD)厚さ(1.0mm) | ||
ケーブル接続 | M6端子 | ||
取付穴 | φ6.0 | ||
機能 | アース線を伝搬する伝導ノイズを減衰させるノイズフィルター ノイズ成分については、ノイズフィルター内部で損失エネルギーとして減衰させる |
||
性能※1 | 減衰性能 | 15dB~40dB (周波数域 3kHz~5MHz) 50Ω終端での測定値 |
|
電気定格 | 定格電圧 | 250V | |
定格電流 | 20A | ||
抵抗値 | 直流抵抗値 | 0.03Ω以下 | |
保護導通試験 (IEC、UL規格に準拠) |
抵抗値 | 0.06Ω以下 | |
測定方法 | 試験電流値 | 25A(60Hz) | |
電位差 | <6V | ||
測定通電時間 | 1s | ||
測定機器 | アース導通テスター TOS6200(菊水電子工業) | ||
定電流温度試験※2 | 20A 通電 | 内部中心部で約90℃で一定となる | |
サージ電流試験※3 | サージ電流2,000A通電後 | 異常なし | |
地絡電流試験※4 | 電気用品安全法 技術基準 別表第四(配線器具類) 7.「ライティングダクト」(4)チ「短絡性能」に準じる |
||
測定方法 | 試験電圧 | 200V | |
規約短絡電流 | 1,500A | ||
通電時間 | 20.5ms | ||
上記の短絡電流を 通電した後の絶縁性能試験 |
適合 | ||
ノイズフィルター減衰性能 | 上記試験後も性能に変化は認められない | ||
RoHS指令 | 対応済 |
- 1 弊社内の評価測定により得られたデータ
- 2 試験機関:東京都立産業技術研究センター
- 3 試験機関:東京都立産業技術研究センター
- 4 試験機関:(財)電気安全環境研究所
<注意>
本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法図

取り扱い上のご注意
本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。
![]() |
![]() |
ここに記載された事項を守らないと、使用者が死亡または障害を負う危険性、または物的損害を負う危険性があります。 |
---|---|---|
![]() |
電源を切ってから接続する 本製品を接続するときは、接続する電子機器および、信号線接続されている機器すべての電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま接続すると、感電の恐れがあります。 |
|
![]() |
濡れた手で触らない 濡れた手で本製品や電子機器、電源コードなどに触らないでください。感電の恐れがあります。 |
|
![]() |
次のような場所で使用しない 湿度の高い場所、風呂・流しなどの水気のある場所、暖房器具の近くなど高温になる場所、ほこりの多い場所などでは使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。 |
|
![]() |
万一、異常が発生したときは 本製品から異臭や煙が出た場合はただちに使用を中止し、電子機器、電源コードから取り外し、お買い上げの販売店または、グランドナイト株式会社までご相談ください。 |
![]() |
![]() |
ここに記載された事項を守らないと、けがをしたり、物的損害を負う危険性があります。 |
---|---|---|
![]() |
定期的に点検する 定期的に、プラグや電源コード差込口にほこりがたまっていないか点検してください。ほこりがたまっている場合は、取り除いてからご使用ください。 |
|
![]() |
分解・改造をしない 本製品を分解・改造しないでください。火災や感電、故障の原因となります。 |